微波干燥机咨询热线
132-5673-0567
联系电话:0531-87761567
公司地址:济南市北园大街9号荣盛时代国际6号楼1205室
电源 |
三相五线 380V±5% 50Hz±1% (三相五线制,零线需与相线一样大) |
||||
额定输入功率 | 37KVA | ||||
微波输出功率 | 25 KW | (功率分段可调) | |||
微波频率 | 915HZM | ||||
设备外型尺寸 | 长×宽×高 | 3000*1500*2000(mm) | |||
微波作用区域 | 长×宽×高 | 1000*1000*1000(mm) | |||
载料板长*宽 | 变性PP板 | 600*600mm | |||
载料板距地面高度 | 1000±50㎜ | ||||
微波加热箱数量 | 1个 | ||||
微波馈入方式 | 上下宽带馈入 | ||||
门体开口【电动升降】 | 宽:700mm | 高度是:400mm | |||
变压器冷却方式 | 风冷 | ||||
磁控管冷却方式 | 水冷+风冷 | ||||
进水温度 | ≤ 30℃ | 出水温度 | ≤ 50℃ | ||
控制方式 | PLC智能控制系统 |
相关文章:
在真空条件下,物料内部水分在低温状态下就可以很快蒸发,达到低温干燥的目的。微波真空干燥在果蔬、水产品、谷物等食品加工领域......
TIME:2017-08-15